Kursplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30 - 17.45 | |||||
17.45 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.15 | |||||
18.15 - 18.30 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.15 | |||||
19.15 - 19.30 |
Donnerstag
-
Iron System Ort: Invibe St.Johann17.30 - 18.25
-
Vinyasa Yoga Ort: Invibe St.Johann18.30 - 19.25
No events hours available!
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.30 - 17.45 | |||||
17.45 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.15 | |||||
18.15 - 18.30 |
Donnerstag
-
Iron System Ort: Invibe St.Johann17.30 - 18.25
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.15 | |||||
19.15 - 19.30 |
Donnerstag
-
Vinyasa Yoga Ort: Invibe St.Johann18.30 - 19.25
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!
10er Block sowie Einzeltickets für das Kursprogramm an der Rezeption in den Fitnessstudios erhältlich.
INVIBE St. Johann
Mauthfeld 12
6380 St. Johann in Tirol
Anmeldung
[]
1
Step 1
Previous
Next